Главная
ПРАЙС РТФ июнь 2022г.

ПРАЙС РТФ от 15 июля 2021г.
Наименование | Ед.Изм. | Розничная Цена с НДС | Примечание |
ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ФИТИНГИ BPG fittings ( COOO "БЕЛПОЛИМЕРГАЗ" ) | |||
Седелка электросварная 63/32 | шт | 2490,00 | пэ100 sdr11 |
Седелка электросварная 63/63 | шт | 3230,00 | пэ100 sdr11 |
Седелка электросварная 110/32 | шт | 2820,00 | пэ100 sdr11 |
Седелка электросварная 110/63 | шт | 3670,00 | пэ100 sdr11 |
Муфта электросварная 32 мм | шт | 210,00 | пэ100 sdr11 |
Муфта электросварная 63 мм | шт | 380,00 | пэ100 sdr11 |
Муфта электросварная 90 мм | шт | 690,00 | пэ100 sdr11 |
Муфта электросварная 110 мм | шт | 770,00 | пэ100 sdr11 |
Муфта электросварная 225 мм | шт | 3840,00 | пэ100 sdr11 |
Отвод электросварной 63 90 градусов | шт | 700,00 | пэ100 sdr11 |
Тройник электросварной 32 | шт | 450,00 | пэ100 sdr11 |
Тройник электросварной 63 | шт | 780,00 | пэ100 sdr11 |
Тройник электросварной 110 | шт | 3230,00 | пэ100 sdr11 |
Тройник электросварной 160 | шт | 9180,00 | пэ100 sdr11 |
Переход электросварной 63х32 | шт | 590,00 | пэ100 sdr11 |
Заглушка электросварная 32 | шт | 350,00 | пэ100 sdr11 |
Заглушка электросварная 63 | шт | 680,00 | пэ100 sdr11 |
Заглушка электросварная 90 | шт | 1180,00 | пэ100 sdr11 |
Заглушка электросварная 110 | шт | 1290,00 | пэ100 sdr11 |
Заглушка электросварная 160 | шт | 4650,00 | пэ100 sdr11 |
Муфта электросварная 160 | шт | 1980,00 | пэ100 sdr11 |
Отвод электросварной 110 90 градусов | шт | 3150,00 | пэ100 sdr11 |
Отвод электросварной 110 45 градусов | шт | 3160,00 | пэ100 sdr11 |
Отвод электросварной 160 90 градусов | шт | 8300,00 | пэ100 sdr11 |
Отвод электросварной 160 45 градусов | шт | 9480,00 | пэ100 sdr11 |
Отвод d110/90* комплект ПЭ100 sdr11 (отвод электросварной 110 90гр + 2 муфты электросварные 110) | шт | 2510,00 | пэ100 sdr11 |
Отвод d110/45* комплект ПЭ100 sdr11 (отвод электросварной 110 45 гр + 2 муфты электросварные 110) | шт | 2410,00 | пэ100 sdr11 |
Тройник электросварной 110 комплект ПЭ100 sdr11 (тройник электросварной 110 + 2 муфты электросварные 110) | шт | 2990,00 | пэ100 sdr11 |
Изображение | Наименование |
Ед.изм. |
ЦЕНА июнь 2022г. | Примечание / наличие на складе СПБ | ||
с НДС | без НДС | Розница | ||||
ТРУБА ДВУХСТЕННАЯ ЗАЩИТНАЯ ГОФРИРОВАННАЯ С ПРОТЯЖКОЙ И МУФТОЙ | ||||||
![]() |
Труба двухстенная пнд 63 с протяжкой, красная | пог.м | 103,00 | 96,00 | - | в наличии |
Труба двухстенная пнд 75 с протяжкой, красная | пог.м | 117,00 | 109,00 | - | под заказ | |
Труба двухстенная пнд 90 с протяжкой, красная | пог.м | 163,00 | 153,00 | - | под заказ | |
Труба двухстенная пнд 110 с протяжкой, красная | пог.м | 183,00 | 173,00 | - | в наличии | |
Труба двухстенная пнд 125 с протяжкой, красная | пог.м | 265,00 | 249,00 | - | под заказ | |
Труба двухстенная пнд 160 с протяжкой, красная (50м) | пог.м | 373,00 | 350,00 | - | в наличии | |
Труба двухстенная пнд 160 с протяжкой, красная (25м) | пог.м | 323,00 | 303,00 | под заказ | ||
Труба двухстенная пнд 200 с протяжкой, красная | пог.м | 509,38 | - | - | под заказ | |
ТРУБА ДВУХСТЕННАЯ ГОФРИРОВАННАЯ ЖЕСТКАЯ В ОТРЕЗКАХ ПО 6 М | ||||||
![]() |
Труба духстенная жесткая 110 SN8 | пог.м | 238,00 | - | - | под заказ |
Труба духстенная жесткая 110 SN12 | пог.м | 263,00 | - | - | под заказ | |
Труба духстенная жесткая 160 SN8 | пог.м | - | - | - | под заказ | |
Труба духстенная жесткая 160 SN12 | пог.м | - | - | - | под заказ | |
ГИБКИЙ ВОЗДУХОВОД D75 | ||||||
![]() |
Гибкий воздуховод 75мм белый/прозрачный | бухта | 11000,00 | 9000 | - | под заказ |
Гибкий воздуховод 75мм зеленый/прозрачный | бухта | 11000,00 | 9000 | - | под заказ | |
Гибкий воздуховод 75мм прозрачный/прозрачный | бухта | 11000,00 | 9000 | - | под заказ | |
ТРУБА ДРЕНАЖНАЯ ДВУХСТЕННАЯ В ГЕОТКАНИ TYPAR SF27 Класс жесткости SN8 | ||||||
![]() |
Труба двухстенная дренажная 90 в фильтре | пог.м | - | - | - | под заказ |
Труба двухстенная дренажная 110 в фильтре | пог.м | в наличии | ||||
Труба двухстенная дренажная 160 в фильтре | пог.м | под заказ | ||||
ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПНД ОДНОСЛОЙНАЯ С ПРОТЯЖКОЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ | ||||||
![]() |
Труба гофрированная 16 с протяжкой (100м) | пог.м. | - | 9,00 | - | в наличии |
Труба гофрированная 20 с протяжкой (100м) | пог.м. | - | 11,00 | - | в наличии | |
Труба гофрированная 25 с протяжкой (50м) | пог.м. | - | 15,00 | - | в наличии | |
Труба гофрированная 32 с протяжкой (50м) | пог.м. | - | 23,00 | - | в наличии | |
Труба гофрированная 40 с протяжкой (25м) | пог.м. | - | 32,00 | - | в наличии | |
ТРУБА ПНД ТЕХНИЧЕСКАЯ ГЛАДКАЯ В БУХТАХ | ||||||
![]() |
Труба ПНД 16 техническая (100, 200м) | пог.м. | 12,20 | 11,00 | под заказ | |
Труба ПНД 20 техническая (50, 100м) | пог.м. | 15,50 | 12,90 | в наличии | ||
Труба ПНД 25 техническая (50, 100м) | пог.м. | 19,00 | 17,28 | в наличии | ||
Труба ПНД 32 техническая (50, 100м) | пог.м. | 29,00 | 27,56 | в наличии | ||
Труба ПНД 40 техническая (50, 100м) | пог.м. | 39,60 | 33,00 | под заказ | ||